西班牙 VS 法国 1 : 3   2006-06-28 03:00:00
博彩公司 赔率 胜率(%) 凯利指数 赔付
(升)排序(降)
最大值 2.903.403.90 544533 1.171.061.11 0.99
最小值 1.532.002.60 312422 0.620.620.74 0.80
平均值 2.292.963.24 403129 0.930.920.92 0.92
99家平均 2.29 2.98 3.24 403129       0.93
威廉.希尔 2.25 2.80 3.25 403228 0.91  0.87  0.93  0.90
SSP 2.30  2.85  2.80  383131 0.93  0.89  0.80  0.88
立博 2.25  2.88  3.00  403129 0.91  0.90  0.86  0.89
Bet365 2.38 2.90 3.20 393229 0.96  0.90  0.91  0.93
Interwetten 2.20 3.00 3.50 423127 0.89  0.94  1.00   0.93
SNAI 2.30  3.00  3.10  403129 0.93  0.94  0.88  0.92
BetandWin 2.30  3.10  3.10  403030 0.93  0.97  0.88  0.93
Centrebet 2.25 3.10 3.20 413029 0.91  0.97  0.91  0.93
伟德国际 2.35 3.00 3.10 393130 0.95  0.94  0.88  0.92
Unibet 2.40 3.00 3.30 403228 0.97  0.94  0.94  0.95
Eurobet 2.30 2.90 3.20 403228 0.93  0.90  0.91  0.92
Expekt 2.30 3.10 3.40 413128 0.93  0.97  0.97  0.95
必发 2.54 3.10 3.45 393229 1.02  0.97  0.98  0.99
澳门彩票 2.10 2.90 3.45 433126 0.85  0.90  0.98  0.90
Pinnacle Sports 2.45 2.95 3.49 393328 0.99  0.92  1.00   0.97
gamebookers 2.30 3.15 3.40 423028 0.93  0.98  0.97  0.96
PremierBet 2.10 3.00 3.50 433027 0.85  0.94  1.00   0.91
Playit 2.30  3.10  3.10  403030 0.93  0.97  0.88  0.93
博天堂 2.20 3.00 3.40 423127 0.89  0.94  0.97  0.92
Bet24 2.30 3.10 3.10 403030 0.93  0.97  0.88  0.93
BetClass 2.35 2.85 3.20 393229 0.95  0.89  0.91  0.92
BETCRIS 2.45 3.00 3.45 403228 0.99  0.94  0.98  0.97
Betinternet 2.25 3.00 3.05 403030 0.91  0.94  0.87  0.90
Betoddoreven 2.38  2.88  3.20  393229 0.96  0.90  0.91  0.93
Coral 2.20  3.00  3.00  413029 0.89  0.94  0.86  0.89
Fonbet 2.15 3.00 3.35 423028 0.87  0.94  0.96  0.91
GoldBet 2.30 3.00 3.30 413128 0.93  0.94  0.94  0.93
Intertops 2.00 3.10 3.45 452926 0.81  0.97  0.98  0.90
Multibet 2.35 2.90 3.45 403327 0.95  0.90  0.98  0.94
Nordicbet 2.38 3.00 3.35 403228 0.96  0.94  0.96  0.95
Oddset 2.15  2.75  2.60  383032 0.87  0.86  0.74  0.82
Olympic Sports 2.50 3.00 3.40 393229 1.01  0.94  0.97  0.97
Paddy Power 2.30  3.00  3.20  403129 0.93  0.94  0.91  0.93
PAF 2.30  3.00  3.25  403129 0.93  0.94  0.93  0.93
Stan James 2.20  3.00  3.20  413029 0.89  0.94  0.91  0.91
Sweden 2.20  2.25  2.85  363628 0.89  0.70  0.81  0.80
WSEX 2.00 2.45 3.10 413326 0.81  0.76  0.88  0.81
WWTS 2.25 3.00 3.25 413128 0.91  0.94  0.93  0.92
Norway