瑞士 VS 乌克兰 0 : 0   2006-06-27 03:00:00
博彩公司 赔率 胜率(%) 凯利指数 赔付
(升)排序(降)
最大值 3.003.254.00 454734 1.181.001.20 1.00
最小值 2.001.952.50 302823 0.780.600.75 0.80
平均值 2.353.003.08 393130 0.920.920.92 0.92
99家平均 2.35 3.01 3.06 393130       0.92
威廉.希尔 2.40 2.75 3.20 383329 0.94  0.84  0.96  0.92
SSP 2.45  2.80  2.65  363133 0.96  0.86  0.80  0.88
立博 2.38 3.00 2.75 383032 0.93  0.92  0.83  0.90
Bet365 2.38 3.00 3.10 393130 0.93  0.92  0.93  0.93
Interwetten 2.30  3.00  3.20  403129 0.90  0.92  0.96  0.93
SNAI 2.40 3.10 2.80 382933 0.94  0.95  0.84  0.91
BetandWin 2.30 3.20 3.00 402931 0.90  0.98  0.90  0.93
Centrebet 2.30 3.05 3.10 403030 0.90  0.94  0.93  0.92
伟德国际 2.35 3.00 3.10 393130 0.92  0.92  0.93  0.92
Unibet 2.30 3.10 3.35 413128 0.90  0.95  1.01   0.95
Eurobet 2.30 3.10 3.00 403030 0.90  0.95  0.90  0.92
Expekt 2.35 3.20 3.20 413029 0.92  0.98  0.96  0.95
必发 2.36 3.20 3.70 423127 0.93  0.98  1.11   0.99
澳门彩票 2.00 3.00 3.00 432928 0.78  0.92  0.90  0.86
Pinnacle Sports 2.35 3.21 3.40 413029 0.92  0.99  1.02   0.97
gamebookers 2.20 3.25 3.50 432928 0.86  1.00  1.05   0.95
PremierBet 2.40 3.10 2.87 383032 0.94  0.95  0.86  0.92
Playit 2.30 3.20 3.00 402931 0.90  0.98  0.90  0.93
博天堂 2.25 3.05 3.20 413029 0.88  0.94  0.96  0.92
Bet24 2.40 3.00 3.10 393130 0.94  0.92  0.93  0.93
BetClass 2.30 3.15 3.10 403030 0.90  0.97  0.93  0.93
BETCRIS 2.33 3.20 3.30 413029 0.91  0.98  0.99  0.96
Betinternet 2.20 3.00 3.15 413029 0.86  0.92  0.95  0.90
Betoddoreven 2.38  3.00  3.00  393130 0.93  0.92  0.90  0.92
Coral 2.40  2.88  2.80  373132 0.94  0.88  0.84  0.89
Fonbet 2.30 2.90 3.20 403228 0.90  0.89  0.96  0.92
GoldBet 2.35 3.00 3.10 393130 0.92  0.92  0.93  0.92
Intertops 2.10 3.25 3.15 432829 0.82  1.00  0.95  0.91
Multibet 2.30 3.05 3.35 413128 0.90  0.94  1.01   0.94
Nordicbet 2.40 3.20 3.10 403030 0.94  0.98  0.93  0.95
Oddset 2.20  2.80  2.50  382933 0.86  0.86  0.75  0.83
Olympic Sports 2.30 3.15 3.60 423127 0.90  0.97  1.08   0.97
Paddy Power 2.38 3.00 3.00 393130 0.93  0.92  0.90  0.92
PAF 2.45 3.00 2.95 383131 0.96  0.92  0.89  0.93
Stan James 2.38 3.00 2.88 383032 0.93  0.92  0.87  0.91
Sweden 2.50  2.25  2.50  323632 0.98  0.69  0.75  0.80
WSEX 2.40 2.80 3.00 383230 0.94  0.86  0.90  0.90
WWTS 2.40 2.90 3.00 383131 0.94  0.89  0.90  0.91
Norway 2.35  2.80  2.55  363034 0.92  0.86  0.77  0.85
Parbet