意大利 VS 澳大利亚 1 : 0   2006-06-26 23:00:00
博彩公司 赔率 胜率(%) 凯利指数 赔付
(升)排序(降)
最大值 1.624.2010.00 673020 1.001.041.34 0.99
最小值 1.352.704.50 572310 0.830.670.60 0.80
平均值 1.493.726.93 622514 0.920.920.93 0.92
99家平均 1.53 3.73 6.91 612514       0.94
威廉.希尔 1.57 3.20 7.00 582913 0.97  0.80  0.94  0.92
SSP 1.40 3.25 8.00 622711 0.86  0.81  1.07   0.87
立博 1.50  3.30  6.50  592714 0.93  0.82  0.87  0.89
Bet365 1.53 3.80 6.00 602416 0.94  0.94  0.81  0.92
Interwetten 1.45 4.00 7.00 642313 0.89  0.99  0.94  0.92
SNAI 1.45  3.65  7.50  632512 0.89  0.91  1.01   0.91
BetandWin 1.45  3.90  7.50  642412 0.89  0.97  1.01   0.93
Centrebet 1.55 3.90 5.50 602416 0.96  0.97  0.74  0.92
伟德国际 1.50 3.75 7.00 622513 0.93  0.93  0.94  0.93
易胜博 1.50  3.65  7.00  622513 0.93  0.91  0.94  0.92
Unibet 1.55 3.75 7.00 612514 0.96  0.93  0.94  0.95
Eurobet 1.47 3.55 7.75 622612 0.91  0.88  1.04   0.92
Expekt 1.50 4.00 7.50 632413 0.93  0.99  1.01   0.95
必发 1.61 3.95 7.60 622513 0.99  0.98  1.02   0.99
澳门彩票 1.38 3.90 8.00 662311 0.85  0.97  1.07   0.90
Pinnacle Sports 1.58 3.95 6.45 612415 0.97  0.98  0.87  0.96
gamebookers 1.50 4.00 7.50 632413 0.93  0.99  1.01   0.95
PremierBet 1.50 3.75 6.50 612514 0.93  0.93  0.87  0.92
Playit 1.45  3.90  7.50  642412 0.89  0.97  1.01   0.93
博天堂 1.45 4.00 7.00 642313 0.89  0.99  0.94  0.92
Bet24 1.44 3.95 7.75 652411 0.89  0.98  1.04   0.93
BetClass 1.45 3.60 7.75 632512 0.89  0.90  1.04   0.91
BETCRIS 1.57 4.00 6.25 612415 0.97  0.99  0.84  0.96
Betinternet 1.50  3.75  5.50  602416 0.93  0.93  0.74  0.90
Betoddoreven 1.44 3.75 7.50 632413 0.89  0.93  1.01   0.91
Coral 1.50  3.25  6.50  592714 0.93  0.81  0.87  0.89
Fonbet 1.45 3.90 7.50 642412 0.89  0.97  1.01   0.93
GoldBet 1.45 4.00 8.00 652312 0.89  0.99  1.07   0.94
Intertops 1.45 3.80 6.50 622414 0.89  0.94  0.87  0.90
Multibet 1.57 3.75 6.60 602515 0.97  0.93  0.89  0.95
Nordicbet 1.55 3.75 7.20 612514 0.96  0.93  0.97  0.95
Oddset 1.40  3.00  6.00  592714 0.86  0.75  0.81  0.82
Olympic Sports 1.61 3.80 6.80 602614 0.99  0.94  0.91  0.97
Paddy Power 1.50 3.60 7.00 612613 0.93  0.90  0.94  0.92
PAF 1.50  3.65  7.15  622513 0.93  0.91  0.96  0.93
Stan James 1.53  3.60  6.00  602515 0.94  0.90  0.81  0.91
Sweden 1.40  2.70  6.10  573013 0.86  0.67  0.82  0.80
WSEX 1.48 3.80