厄瓜多尔 VS 德国
0 : 3
     2006-06-20 22:00:00
赔率:红表示上升  蓝表示下降  粗体 表示最大值点击可查看变化 凯利: 红表示超过1
博彩公司 赔率 胜率(%) 凯利指数 赔付
(升)排序(降)
最大值 8.804.357.00 622667 1.191.024.41 0.99
最小值 1.443.201.30 112113 0.190.750.82 0.82
平均值 7.093.931.51 142363 0.950.920.95 0.92
99家平均 7.12 3.94 1.49 132463       0.94
威廉.希尔 7.50 3.60 1.50 122662 1.01  0.84  0.95  0.93
SSP 6.50 3.30 1.45 132661 0.88  0.77  0.91  0.87
立博 6.50 4.00 1.40 142264 0.88  0.94  0.88  0.89
Bet365 7.00 4.20 1.44 132265 0.94  0.98  0.91  0.93
Interwetten 6.50 4.00 1.40 142264 0.88  0.94  0.88  0.89
SNAI 7.00 3.75 1.45 132463 0.94  0.88  0.91  0.91
BetandWin 7.00 4.00 1.45 132364 0.94  0.94  0.91  0.92
Centrebet 6.10 4.00 1.50 152362 0.82  0.94  0.95  0.93
伟德国际 8.00 4.00 1.40 112366 1.08  0.94  0.88  0.92
易胜博 7.10 4.00 1.45 132364 0.96  0.94  0.91  0.93
Unibet 7.25 4.00 1.50 132463 0.98  0.94  0.95  0.95
Eurobet 7.50  3.85  1.42  122464 1.01  0.90  0.90  0.91
Expekt 8.00 4.10 1.45 122365 1.08  0.96  0.91  0.94
必发 8.80 4.10 1.54 112465 1.19  0.96  0.97  0.99
澳门彩票 7.50 3.60 1.43 122563 1.01  0.84  0.90  0.90
Pinnacle Sports 7.04 4.11 1.51 142363 0.95  0.96  0.95  0.95
Canbet 6.80 3.80 1.53 142561 0.92  0.89  0.96  0.94
gamebookers 8.00 4.00 1.45 122365 1.08  0.94  0.91  0.94
PremierBet 7.00 3.75 1.44 132463 0.94  0.88  0.91  0.91
Playit 7.00 4.00 1.45 132364 0.94  0.94  0.91  0.92
博天堂 7.50 4.10 1.43 122365 1.01  0.96  0.90  0.93
Bet24 6.75 4.10 1.44 142264 0.91  0.96  0.91  0.92
BetClass 7.70 3.90 1.45 122464 1.04  0.91  0.91  0.93
BETCRIS 7.30 4.15 1.50 132364 0.99  0.97  0.95  0.96
Betinternet 6.50 3.75 1.45 142462 0.88  0.88  0.91  0.90
Betoddoreven 7.50 3.80 1.44 122464 1.01  0.89  0.91  0.92
Coral 7.00 4.00 1.37 132265 0.94  0.94  0.86  0.89
Fonbet 7.00 4.35 1.40 132166 0.94  1.02  0.88  0.92
GoldBet 7.50  3.90  1.45  122464 1.01  0.91  0.91  0.93
Intertops 7.50 3.90 1.35 122365 1.01  0.91  0.85  0.88
Multibet 6.85 3.95 1.52 142462 0.92  0.93  0.96  0.95
Nordicbet 6.35 4.05 1.55 152461 0.86  0.95  0.98  0.95
Oddset 6.00  3.55  1.30  142363 0.81  0.83  0.82  0.82
Olympic Sports