胜负彩-08036期 欧洲平均赔率澳门盘口等即时变


http://sports.tom.com  2008年05月07日 14时04分来源:TOM足球 肯扬
类别 对阵形势 时间 欧洲平均赔率 欧洲平均胜率(%) 澳门盘口 澳门赔率
贴水 让盘 贴水
1 沃尔夫 斯图加 初盘 2.42 3.10 2.57 36.70 28.70 34.60 1.00 平手/半球 0.86 2.20 3.40 2.78
8/10:00 2.48 3.10 2.55 36.10 28.90 35.10 1.00 平手/半球 0.86 2.20 3.40 2.78
9/10:00 2.46 3.20 2.63 36.90 28.50 34.60 0.84 平手 1.02 2.50 3.45 2.58
10/10:00 2.43 3.22 2.66 37.40 28.80 34.30 0.83 平手 1.03 2.45 3.48 2.62
2 不来梅 汉诺威 初盘 1.43 3.83 6.28 62.30 23.30 14.40 0.96 一球/球半 0.90 1.35 4.20 7.70
8/10:00 1.41 3.90 6.34 62.80 22.70 14.50 0.96 一球/球半 0.90 1.35 4.20 7.70
9/10:00 1.39 4.15 7.35 65.60 22.00 12.50 1.00 一球/球半 0.94 1.36 4.40 8.00
10/10:00 1.37 4.25 7.60 66.40 21.50 12.10 0.78 一球/球半 1.16 1.38 4.40 8.00
3 沙尔克 法兰克 初盘 1.48 3.70 5.70 60.20 24.40 15.80 1.00 一球/球半 0.86 1.40 4.00 6.90
8/10:00 1.39 3.98 6.66 63.60 22.50 13.90 1.00 一球/球半 0.86 1.40 4.00 6.90
9/10:00 1.32 4.50 8.54 68.80 20.30 10.90 0.96 球半 0.90 1.30 4.85 10.00
10/10:00 1.30 4.62 8.83 69.70 19.80 10.50 0.86 球半 1.00 1.30 4.85 10.00
4 卡尔斯 波 鸿 初盘 2.02 3.14 3.18 43.90 28.20 27.90 0.96 平手/半球 0.90 2.10 3.25 3.08
8/10:00 2.02 3.15 3.29 44.30 28.40 27.30 0.96 平手/半球 0.90 2.10 3.25 3.08
9/10:00 2.03 3.25 3.37 44.90 28.00 27.10 1.06 半球 0.80 2.00 3.40 3.17
10/10:00 2.04 3.25 3.35 44.70 28.10 27.30 0.88 平手/半球 0.98 2.00 3.40 3.17
5 赫 塔 纽伦堡 初盘 2.12 3.21 2.99 42.20 27.80 30.00 0.90 半球 0.96 1.80 3.60 3.63
8/10:00 2.30 3.22 2.71 39.00 27.80 33.30 0.90 半球 0.96 1.80 3.60 3.63
9/10:00 2.64 3.28 2.41 34.50 27.70 37.80 0.90 平手 0.96 2.45 3.40 2.45
10/10:00 2.75 3.29 2.32 33.20 27.70 39.10 0.96 受平手/半球 0.90 2.55 3.48 2.32
6 罗斯托 勒 沃 初盘 2.63 3.15 2.21 33.00 27.60 39.40 1.04 平手 0.82 2.52 3.40 2.40
8/10:00 2.83 3.24 2.15 31.50 27.40 41.10 1.04 平手 0.82 2.52 3.40 2.40
9/10:00 3.56 3.35 1.93 25.80 27.20 47.10 0.96 受平手/半球 0.90 2.87 3.50 2.10
10/10:00 3.67 3.38 1.89 24.90 26.90 48.10 0.98 受半球 0.88 3.30 3.75 1.85
7 科特布 汉 堡 初盘 2.82 3.10 2.28 31.90 28.70 39.40 0.90 受半球 0.96 3.48 3.40 1.90
8/10:00 2.76 3.02 2.32 32.30 29.60 38.20 0.90 受半球 0.96 3.48 3.40 1.90
9/10:00 2.84 3.21 2.30 32.10 28.40 39.50 0.76 受平手/半球 1.10 2.62 3.40 2.30
10/10:00 2.92 3.21 2.26 31.30 28.40 40.30 0.90 受平手/半球 0.96 2.98 3.23 2.15
8 比勒菲 多 特 初盘 2.10 3.22 2.97 42.40 27.60 29.90 0.80 平手/半球 1.06 2.00 3.50 3.10
8/10:00 2.01 3.25 3.23 44.50 27.60 28.00 0.80 平手/半球 1.06 2.00 3.50 3.10
9/10:00 1.82 3.36 3.96 49.80 27.00 23.20 0.96 半球 0.90 1.87 3.40 3.55
10/10:00 1.76 3.43 4.18 51.60 26.50 21.90 0.90 半/一球 0.96 1.65 3.30 4.95
9 勒 芒 马 赛 初盘 3.16 3.03 2.21 28.90 30.00 41.10 1.02 平手 0.80 2.92 3.00 2.30
8/10:00 3.27 3.04 2.14 27.80 29.80 42.30 1.02 平手 0.80 2.92 3.00 2.30
9/10:00 3.30 3.05 2.12 27.50 29.70 42.80 1.05 受平手/半球 0.77 3.33 3.10 2.05
10/10:00 3.33 3.06 2.10 27.30 29.70 43.10 1.05 受平手/半球 0.77 3.33 3.10 2.05
10 里 尔 朗 斯 初盘 2.16 2.99 3.30 42.10 30.30 27.60 0.90 平手/半球 0.92 2.10 2.90 3.45
8/10:00 2.16 3.00 3.28 42.10 30.20 27.70 0.90 平手/半球 0.92 2.10 2.90 3.45
9/10:00 2.17 3.00 3.25 41.90 30.30 27.90 1.02 平手/半球 0.80 2.15 3.00 3.20
10/10:00 2.15 3.00 3.27 42.10 30.20 27.70 0.93 平手/半球 0.89 2.07 3.10 3.28
11 里 昂 南 锡 初盘 1.44 3.74 7.29 63.10 24.30 12.60 1.06 一球/球半 0.76 1.40 3.65 8.20
8/10:00 1.43 3.75 7.33 63.30 24.20 12.50 1.06 一球/球半 0.76 1.40 3.65 8.20
9/10:00 1.43 3.78 7.39 63.60 24.00 12.40 1.00 一球/球半 0.82 1.43 4.00 7.90
10/10:00 1.42 3.79 7.42 63.70 24.00 12.40 1.02 一球/球半 0.80 1.42 4.00 8.20
12 雷 恩 图卢兹 初盘 2.05 3.03 3.52 44.30 29.90 25.80 1.00 半球 0.82 1.95 3.10 3.63
8/10:00 2.04 3.04 3.52 44.40 29.90 25.80 1.00 半球 0.82 1.95 3.10 3.63
9/10:00 2.04 3.04 3.52 44.40 29.90 25.80 0.77 平手/半球 1.05 2.00 3.10 3.48
10/10:00 2.04 3.04 3.52 44.40 29.90 25.80 0.77 平手/半球 1.05 2.00 3.10 3.48
13 斯特拉 卡 昂 初盘 2.06 3.10 3.42 44.10 29.30 26.60 1.00 半球 0.82 1.95 2.95 3.87
8/10:00 2.06 3.10 3.42 44.10 29.30 26.60 1.00 半球 0.82 1.95 2.95 3.87
9/10:00 2.07 3.09 3.39 43.90 29.30 26.80 0.88 平手/半球 0.94 2.08 3.10 3.25
10/10:00 2.07 3.09 3.39 43.90 29.30 26.80 0.90 平手/半球 0.92 2.03 3.20 3.27
14 瓦朗谢 尼 斯 初盘 2.17 2.92 3.35 41.70 31.10 27.20 1.04 平手/半球 0.78 2.25 2.85 3.17
8/10:00 2.17 2.91 3.36 41.80 31.10 27.10 1.04 平手/半球 0.78 2.25 2.85 3.17
9/10:00 2.17 2.91 3.36 41.80 31.10 27.00 0.92 平手/半球 0.90 2.15 2.90 3.33
10/10:00 2.17 2.91 3.36 41.80 31.10 27.00 0.92 平手/半球 0.90 2.10 2.90 3.45
红色-上涨   绿色-下跌
sports.tom.com

TOM集团  TOM在线  广告服务  私隐政策  TOM招聘  联系我们  About TOM Online
Copyright © 2007 雷霆万钧 版权所有